HTML
Met HyperText Markup Language (afgekort HTML) leg je de basis van elke website, oftewel de structuur en de inhoud. Denk hierbij aan paragrafen met tekst, afbeeldingen en verwijzingen naar andere pagina's.
Tevens bevat HTML enkele complexere elementen zoals tabellen, formulieren of speelbare videobestanden. HTML5, de nieuwste versie van HTML, voegt een aantal belangrijke mogelijkheden toe waardoor het schrijven van correcte HTML code belangrijker dan ooit is geworden.
Deze cursus bestaat uit:
- 11 lessen
- 69 onderwerpen
- 54 opdrachten
Lessen overzicht | |||
---|---|---|---|
1 | Inleiding HTML | 5 opdrachten | |
Inleiding HTML, HTML5, W3C, Bouwstenen, HTML structuur, Head & body, Tekst in HTML, HTML Validator, Commentaar | |||
2 | Teksten | 6 opdrachten | |
Karakterset, Kopjes, Tekst formatteren, Superscript en subscript, Citaten en afkortingen, Spoilers en spans | |||
3 | Lijsten | 5 opdrachten | |
Lijsten, Unordered lists, Ordered lists, Description lists, Genestelde lijsten | |||
4 | Hyperlinks | 6 opdrachten | |
Hyperlinks, Verwijzingen, Targets, Bookmarks, Downloads, Iframes | |||
5 | Afbeeldingen | 6 opdrachten | |
Afbeeldingen, Bestandstypes, Afbeeldingen toevoegen, Afbeeldingen als links, Favicons, Image maps, Image map areas, Vectoren | |||
6 | Tabellen | 5 opdrachten | |
Tabellen, Tabellen opbouwen, Kolomaanduidingen, Randen, Overspanning, Bijschriften, Tabellen structureren | |||
7 | Metagegevens | 4 opdrachten | |
Metagegevens, Titel, Meta element, Base element, HTML en CSS, HTML en JavaScript | |||
8 | Formulieren | 7 opdrachten | |
Formulieren, Invoervelden (1), Labels, Focus, Verzenden, Invoervelden (2), Selecties, Tekstvakken, Patronen | |||
9 | Media | 5 opdrachten | |
Media, Audio, Video, Flash, PDF, Canvas | |||
10 | Divisies | 4 opdrachten | |
Divisies, Header, Footer, Nav, Section, Article, Aside, Taaleigenschappen, Illustraties, Nestelen | |||
11 | Eindopdracht HTML | 1 opdracht | |
Eindopdracht HTML |